2025-09-05
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 |
2024 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 553 |
2024 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 551 |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 520 |
2024 | 本科一批预科 | 普通类 | 512 |
2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 466 |
2024 | 本科一批 | 定向西藏 | 536 |
2024 | 本科二批及预科 | 中外合作办学专业 | 494 |
2024 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 489 |
2024 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 485 |
2024 | 本科二批及预科 | 艺术类专业 | 420 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 |
2024 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581 |
2024 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 580 |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 565 |
2024 | 本科一批预科 | 普通类 | 554 |
2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 526 |
2024 | 本科一批 | 定向西藏 | 564 |
2024 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 545 |
2024 | 本科二批及预科 | 中外合作办学专业 | 543 |
2024 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 541 |
2024 | 本科二批及预科 | 艺术类专业 | 480 |
快速登记
最新招考信息更多
2025-09-05
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06