2025-09-05
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 应用泰语 | 20 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 商务英语 | 20 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 民航安全技术管理 | 20 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 空中乘务 | 20 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 建筑材料工程技术 | 18 | - | -/年 | 录取率 | (中外合作 办学) |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 智能交通技术 | 15 | - | -/年 | 录取率 | (中外合作办学) |
| 大数据技术 | 12 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 物联网应用技术 | 12 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 网络营销与直播电商 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 智能制造装备技术 | 9 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 工业机器人技术 | 8 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 智能物流技术 | 7 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 道路养护与管理 | 5 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 智能工程机械运用技术 | 5 | - | -/年 | 录取率 | - |
快速登记
最新招考信息更多
2025-09-05
2025-09-05
2025-09-06
2025-09-04