2025-09-05
手机扫一扫
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 |
2024 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 562 |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 519 |
2024 | 本科一批预科 | 普通类 | 512 |
2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 486 |
2024 | 国家专项计划本科批 | 医学类 | 562 |
2024 | 本科一批预科 | 医学类 | 512 |
2024 | 本科一批 | 医学类 | 509 |
2024 | 本科一批预科 | 乡村振兴专项预科 | 509 |
2024 | 本科一批预科 | 医学类乡村振兴专项预科 | 508 |
2024 | 本科二批及预科 | 医学类 | 495 |
2024 | 本科二批及预科 | 医学类预科 | 492 |
2024 | 本科二批及预科 | 预科 | 481 |
2024 | 本科二批及预科 | 医学类乡村振兴专项预科 | 477 |
2024 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 460 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 560 |
2024 | 本科一批预科 | 普通类 | 549 |
2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 529 |
2024 | 本科一批预科 | 乡村振兴专项预科 | 549 |
2024 | 本科二批及预科 | 医学类 | 542 |
2024 | 本科二批及预科 | 医学类预科 | 541 |
2024 | 本科二批及预科 | 预科 | 526 |
2024 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 513 |
2024 | 本科二批及预科 | 医学类乡村振兴专项预科 | 504 |
快速登记
最新招考信息更多
2025-09-05
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06