2025-09-05
手机扫一扫
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
建筑工程技术 | 130 | - | -/年 | 录取率 | - |
建筑室内设计 | 100 | - | -/年 | 录取率 | - |
现代文秘 | 85 | - | -/年 | 录取率 | - |
道路与桥梁工程技术 | 85 | - | -/年 | 录取率 | - |
酒店管理与数字化运营 | 82 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
森林生态旅游与康养 | 71 | - | -/年 | 录取率 | - |
休闲服务与管理 | 67 | - | -/年 | 录取率 | - |
婴幼儿托育服务与管理 | 61 | - | -/年 | 录取率 | - |
信息安全技术应用 | 55 | - | -/年 | 录取率 | - |
大数据技术 | 55 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
木业产品设计与制造 | 52 | - | -/年 | 录取率 | - |
广告艺术设计 | 50 | - | -/年 | 录取率 | - |
现代物流管理 | 50 | - | -/年 | 录取率 | - |
家具设计与制造 | 50 | - | -/年 | 录取率 | - |
计算机应用技术 | 47 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
新能源汽车检测与维修技术 | 46 | - | -/年 | 录取率 | - |
云计算技术应用 | 45 | - | -/年 | 录取率 | - |
数字媒体技术 | 45 | - | -/年 | 录取率 | - |
城乡规划 | 45 | - | -/年 | 录取率 | - |
风景园林设计 | 45 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
园林工程技术 | 45 | - | -/年 | 录取率 | - |
森林草原防火技术 | 43 | - | -/年 | 录取率 | - |
汽车检测与维修技术 | 42 | - | -/年 | 录取率 | - |
计算机网络技术 | 40 | - | -/年 | 录取率 | - |
无人机应用技术 | 40 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
环境监测技术 | 40 | - | -/年 | 录取率 | - |
花卉生产与花艺 | 37 | - | -/年 | 录取率 | - |
大数据与会计 | 35 | - | -/年 | 录取率 | - |
物联网应用技术 | 35 | - | -/年 | 录取率 | - |
中草药栽培与加工技术 | 35 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
自然保护地建设与管理 | 34 | - | -/年 | 录取率 | - |
森林和草原资源保护 | 34 | - | -/年 | 录取率 | - |
林业技术 | 34 | - | -/年 | 录取率 | - |
园林技术 | 32 | - | -/年 | 录取率 | - |
园艺技术 | 32 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
环境艺术设计 | 30 | - | -/年 | 录取率 | - |
生态环境修复技术 | 30 | - | -/年 | 录取率 | - |
环境工程技术 | 30 | - | -/年 | 录取率 | - |
林业信息技术应用 | 30 | - | -/年 | 录取率 | - |
野生动植物资源保护与利用 | 30 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
经济林培育与利用 | 30 | - | -/年 | 录取率 | - |
现代农业经济管理 | 30 | - | -/年 | 录取率 | - |
市场营销 | 22 | - | -/年 | 录取率 | - |
环境管理与评价 | 22 | - | -/年 | 录取率 | - |
大数据与财务管理 | 17 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
汽车电子技术 | 5 | - | -/年 | 录取率 | - |
快速登记
最新招考信息更多
2025-09-05
2025-09-05
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-04