2025-09-05
手机扫一扫
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
现代通信技术 | 119 | - | -/年 | 录取率 | - |
铁路物流管理 | 104 | - | -/年 | 录取率 | - |
铁道工程技术 | 77 | - | -/年 | 录取率 | - |
智能控制技术 | 77 | - | -/年 | 录取率 | - |
铁道交通运营管理 | 69 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
智能互联网络技术 | 59 | - | -/年 | 录取率 | - |
城市轨道交通机电技术 | 57 | - | -/年 | 录取率 | - |
铁道供电技术 | 57 | - | -/年 | 录取率 | - |
铁道机车车辆制造与维护 | 57 | - | -/年 | 录取率 | - |
铁道机车运用与维护 | 54 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
城市轨道车辆应用技术 | 51 | - | -/年 | 录取率 | - |
动车组检修技术 | 51 | - | -/年 | 录取率 | - |
城市轨道交通运营管理 | 46 | - | -/年 | 录取率 | - |
智能物流技术 | 42 | - | -/年 | 录取率 | - |
电信服务与管理 | 39 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
大数据技术 | 39 | - | -/年 | 录取率 | - |
铁道通信与信息化技术 | 38 | - | -/年 | 录取率 | - |
铁道信号自动控制 | 38 | - | -/年 | 录取率 | - |
铁道养路机械应用技术 | 38 | - | -/年 | 录取率 | - |
制冷与空调技术 | 38 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
智能焊接技术 | 38 | - | -/年 | 录取率 | - |
工程测量技术 | 38 | - | -/年 | 录取率 | - |
铁道车辆技术 | 34 | - | -/年 | 录取率 | - |
快速登记
最新招考信息更多
2025-09-05
2025-09-05
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06