2025-09-05
手机扫一扫
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
应用化工技术 | 101 | - | -/年 | 录取率 | - |
新能源汽车技术 | 59 | - | -/年 | 录取率 | - |
酒店管理与数字化运营 | 55 | - | -/年 | 录取率 | - |
旅游管理 | 55 | - | -/年 | 录取率 | - |
药品生产技术 | 50 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
化工智能制造技术 | 50 | - | -/年 | 录取率 | - |
数字媒体技术 | 42 | - | -/年 | 录取率 | - |
智能焊接技术 | 42 | - | -/年 | 录取率 | - |
电子商务 | 34 | - | -/年 | 录取率 | - |
现代通信技术 | 34 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
人工智能技术应用 | 34 | - | -/年 | 录取率 | - |
电气自动化技术 | 34 | - | -/年 | 录取率 | - |
数控技术 | 33 | - | -/年 | 录取率 | - |
应用泰语 | 25 | - | -/年 | 录取率 | - |
智能产品开发与应用 | 25 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
机电一体化技术 | 25 | - | -/年 | 录取率 | - |
工程造价 | 25 | - | -/年 | 录取率 | - |
建筑工程技术 | 25 | - | -/年 | 录取率 | - |
智能光电技术应用 | 21 | - | -/年 | 录取率 | - |
大数据与审计 | 17 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
康复治疗技术 | 17 | - | -/年 | 录取率 | - |
计算机应用技术 | 17 | - | -/年 | 录取率 | - |
物联网应用技术 | 17 | - | -/年 | 录取率 | - |
现代物流管理 | 8 | - | -/年 | 录取率 | - |
市场营销 | 8 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
大数据与会计 | 8 | - | -/年 | 录取率 | - |
眼视光技术 | 8 | - | -/年 | 录取率 | - |
快速登记
最新招考信息更多
2025-09-05
2025-09-05
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06