2025-09-05
手机扫一扫
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
大数据技术 | 91 | - | -/年 | 录取率 | - |
商务数据分析与应用 | 81 | - | -/年 | 录取率 | - |
网络营销与直播电商 | 81 | - | -/年 | 录取率 | - |
移动商务 | 81 | - | -/年 | 录取率 | - |
跨境电子商务 | 81 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
嵌入式技术应用 | 81 | - | -/年 | 录取率 | - |
数字媒体技术 | 81 | - | -/年 | 录取率 | - |
物联网应用技术 | 80 | - | -/年 | 录取率 | - |
人工智能技术应用 | 70 | - | -/年 | 录取率 | - |
虚拟现实技术应用 | 70 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
水利水电工程技术 | 56 | - | -/年 | 录取率 | - |
水利工程 | 56 | - | -/年 | 录取率 | - |
水利水电建筑工程 | 36 | - | -/年 | 录取率 | - |
装配式建筑工程技术 | 32 | - | -/年 | 录取率 | - |
机电排灌工程技术 | 30 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
岩土工程技术 | 30 | - | -/年 | 录取率 | - |
电气自动化技术 | 27 | - | -/年 | 录取率 | - |
工业机器人技术 | 27 | - | -/年 | 录取率 | - |
智能控制技术 | 27 | - | -/年 | 录取率 | - |
水生态修复技术 | 27 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
水环境智能监测与治理 | 27 | - | -/年 | 录取率 | - |
智能水务管理 | 27 | - | -/年 | 录取率 | - |
水利水电工程智能管理 | 27 | - | -/年 | 录取率 | - |
智慧水利技术 | 27 | - | -/年 | 录取率 | - |
给排水工程技术 | 27 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
市政工程技术 | 27 | - | -/年 | 录取率 | - |
建设工程监理 | 27 | - | -/年 | 录取率 | - |
建设工程管理 | 27 | - | -/年 | 录取率 | - |
工程造价 | 27 | - | -/年 | 录取率 | - |
建筑钢结构工程技术 | 27 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
建筑工程技术 | 27 | - | -/年 | 录取率 | - |
输配电工程技术 | 27 | - | -/年 | 录取率 | - |
电力系统自动化技术 | 27 | - | -/年 | 录取率 | - |
发电厂及电力系统 | 27 | - | -/年 | 录取率 | - |
工程测量技术 | 27 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
道路与桥梁工程技术 | 26 | - | -/年 | 录取率 | - |
水文与水资源技术 | 22 | - | -/年 | 录取率 | - |
水电站运行与智能管理 | 20 | - | -/年 | 录取率 | - |
供用电技术 | 20 | - | -/年 | 录取率 | - |
快速登记
最新招考信息更多
2025-09-05
2025-09-05
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06