2025-09-06
手机扫一扫
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
药学 | 18 | - | -/年 | 录取率 | - |
现代通信技术 | 18 | - | -/年 | 录取率 | - |
软件技术 | 18 | - | -/年 | 录取率 | - |
计算机网络技术 | 18 | - | -/年 | 录取率 | - |
计算机应用技术 | 18 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
电子信息工程技术 | 18 | - | -/年 | 录取率 | - |
机场运行服务与管理 | 18 | - | -/年 | 录取率 | - |
民航运输服务 | 18 | - | -/年 | 录取率 | - |
高速铁路客运服务 | 18 | - | -/年 | 录取率 | - |
药品经营与管理 | 18 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
药品生产技术 | 18 | - | -/年 | 录取率 | - |
数控技术 | 18 | - | -/年 | 录取率 | - |
汽车技术服务与营销 | 16 | - | -/年 | 录取率 | - |
现代物流管理 | 14 | - | -/年 | 录取率 | - |
大数据与会计 | 14 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
大数据与财务管理 | 14 | - | -/年 | 录取率 | - |
物联网应用技术 | 11 | - | -/年 | 录取率 | - |
智慧旅游技术应用 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
网络营销与直播电商 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
市场营销 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
市政工程技术 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
建设工程管理 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
工程造价 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
建筑消防技术 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
城乡规划 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
现代文秘 | 9 | - | -/年 | 录取率 | - |
旅游管理 | 9 | - | -/年 | 录取率 | - |
建筑室内设计 | 9 | - | -/年 | 录取率 | - |
园林工程技术 | 9 | - | -/年 | 录取率 | - |
快速登记
最新招考信息更多
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06