2025-09-08
手机扫一扫
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
医学美容技术 | 70 | - | -/年 | 录取率 | - |
建设工程管理 | 60 | - | -/年 | 录取率 | - |
室内艺术设计 | 50 | - | -/年 | 录取率 | - |
信息安全技术应用 | 50 | - | -/年 | 录取率 | - |
大数据技术 | 50 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
计算机网络技术 | 50 | - | -/年 | 录取率 | - |
智能医疗装备技术 | 50 | - | -/年 | 录取率 | - |
工业过程自动化技术 | 50 | - | -/年 | 录取率 | - |
建筑工程技术 | 50 | - | -/年 | 录取率 | - |
烹饪工艺与营养 | 40 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
跨境电子商务 | 40 | - | -/年 | 录取率 | - |
电子商务 | 40 | - | -/年 | 录取率 | - |
市场营销 | 40 | - | -/年 | 录取率 | - |
大数据与会计 | 40 | - | -/年 | 录取率 | - |
老年保健与管理 | 40 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
婴幼儿托育服务与管理 | 40 | - | -/年 | 录取率 | - |
汽车制造与试验技术 | 40 | - | -/年 | 录取率 | - |
电气自动化技术 | 40 | - | -/年 | 录取率 | - |
发电厂及电力系统 | 40 | - | -/年 | 录取率 | - |
汽车检测与维修技术 | 35 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
工业机器人技术 | 35 | - | -/年 | 录取率 | - |
中西面点工艺 | 30 | - | -/年 | 录取率 | - |
旅游管理 | 30 | - | -/年 | 录取率 | - |
财税大数据应用 | 30 | - | -/年 | 录取率 | - |
计算机应用技术 | 30 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
新能源汽车技术 | 30 | - | -/年 | 录取率 | - |
供用电技术 | 30 | - | -/年 | 录取率 | - |
宝玉石鉴定与加工 | 30 | - | -/年 | 录取率 | - |
康复治疗技术 | 20 | - | -/年 | 录取率 | - |
医学影像技术 | 20 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
医学检验技术 | 20 | - | -/年 | 录取率 | - |
药学 | 20 | - | -/年 | 录取率 | - |
护理 | 20 | - | -/年 | 录取率 | - |
快速登记
最新招考信息更多
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-09
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-09
2025-09-05
2025-09-06