2025-09-06
手机扫一扫
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
中药学 | 50 | - | -/年 | 录取率 | - |
食品质量与安全 | 35 | - | -/年 | 录取率 | - |
医学营养 | 30 | - | -/年 | 录取率 | - |
医学检验技术 | 30 | - | -/年 | 录取率 | - |
护理 | 30 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
保健食品质量与管理 | 30 | - | -/年 | 录取率 | - |
医疗器械经营与服务 | 30 | - | -/年 | 录取率 | - |
健康管理 | 25 | - | -/年 | 录取率 | - |
助产 | 25 | - | -/年 | 录取率 | - |
预防医学 | 20 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
康复治疗技术 | 20 | - | -/年 | 录取率 | - |
医学影像技术 | 20 | - | -/年 | 录取率 | - |
中医养生保健 | 20 | - | -/年 | 录取率 | - |
药品经营与管理 | 20 | - | -/年 | 录取率 | - |
药品生产技术 | 20 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
医学美容技术 | 17 | - | -/年 | 录取率 | - |
卫生检验与检疫技术 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
针灸推拿 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
中医学 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
临床医学 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
快速登记
最新招考信息更多
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06