2025-09-06
手机扫一扫
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
数字媒体技术 | 45 | - | -/年 | 录取率 | - |
计算机应用技术 | 45 | - | -/年 | 录取率 | - |
现代物流管理 | 32 | - | -/年 | 录取率 | - |
跨境电子商务 | 32 | - | -/年 | 录取率 | - |
应用外语 | 25 | - | -/年 | 录取率 | (缅甸语) |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
应用外语 | 25 | - | -/年 | 录取率 | (老挝语) |
应用泰语 | 20 | - | -/年 | 录取率 | - |
中文 | 20 | - | -/年 | 录取率 | - |
应用英语 | 20 | - | -/年 | 录取率 | - |
国际经济与贸易 | 20 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
行政管理 | 15 | - | -/年 | 录取率 | - |
法律事务 | 15 | - | -/年 | 录取率 | - |
旅游英语 | 15 | - | -/年 | 录取率 | - |
酒店管理与数字化运营 | 15 | - | -/年 | 录取率 | - |
旅游管理 | 15 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
大数据与会计 | 15 | - | -/年 | 录取率 | - |
食品质量与安全 | 15 | - | -/年 | 录取率 | - |
供用电技术 | 15 | - | -/年 | 录取率 | - |
畜牧兽医 | 15 | - | -/年 | 录取率 | - |
林业技术 | 15 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
茶叶生产与加工技术 | 15 | - | -/年 | 录取率 | - |
植物保护与检疫技术 | 15 | - | -/年 | 录取率 | - |
园艺技术 | 15 | - | -/年 | 录取率 | - |
现代农业技术 | 15 | - | -/年 | 录取率 | - |
新能源汽车技术 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
快速登记
最新招考信息更多
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-08