2025-09-08
手机扫一扫
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
智能焊接技术 | 98 | - | -/年 | 录取率 | - |
数控技术 | 72 | - | -/年 | 录取率 | - |
作物生产与经营管理 | 72 | - | -/年 | 录取率 | - |
智能网联汽车技术 | 48 | - | -/年 | 录取率 | - |
汽车制造与试验技术 | 48 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
电气自动化技术 | 48 | - | -/年 | 录取率 | - |
机电一体化技术 | 48 | - | -/年 | 录取率 | - |
智能制造装备技术 | 48 | - | -/年 | 录取率 | - |
智能建造技术 | 48 | - | -/年 | 录取率 | - |
建筑工程技术 | 48 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
新能源材料应用技术 | 48 | - | -/年 | 录取率 | - |
消防救援技术 | 48 | - | -/年 | 录取率 | - |
影视多媒体技术 | 29 | - | -/年 | 录取率 | - |
广告艺术设计 | 29 | - | -/年 | 录取率 | - |
大数据与会计 | 29 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
书画艺术 | 24 | - | -/年 | 录取率 | - |
烹饪工艺与营养 | 24 | - | -/年 | 录取率 | - |
酒店管理与数字化运营 | 24 | - | -/年 | 录取率 | - |
婴幼儿托育服务与管理 | 24 | - | -/年 | 录取率 | - |
康复治疗技术 | 24 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
民航安全技术管理 | 24 | - | -/年 | 录取率 | - |
药品经营与管理 | 24 | - | -/年 | 录取率 | - |
药品生产技术 | 19 | - | -/年 | 录取率 | - |
学前教育 | 15 | - | -/年 | 录取率 | - |
护理 | 15 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
新能源汽车检测与维修技术 | 15 | - | -/年 | 录取率 | - |
高速铁路客运服务 | 15 | - | -/年 | 录取率 | - |
快速登记
最新招考信息更多
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-09
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-09
2025-09-05
2025-09-06