2025-09-08
手机扫一扫
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
广告艺术设计 | 35 | - | -/年 | 录取率 | - |
婚庆服务与管理 | 34 | - | -/年 | 录取率 | - |
应用泰语 | 34 | - | -/年 | 录取率 | - |
应用日语 | 34 | - | -/年 | 录取率 | - |
旅游英语 | 34 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
网络营销与直播电商 | 34 | - | -/年 | 录取率 | - |
电子商务 | 34 | - | -/年 | 录取率 | - |
市场营销 | 34 | - | -/年 | 录取率 | - |
大数据与会计 | 34 | - | -/年 | 录取率 | - |
大数据与财务管理 | 34 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
大数据技术 | 34 | - | -/年 | 录取率 | - |
数字媒体技术 | 34 | - | -/年 | 录取率 | - |
软件技术 | 34 | - | -/年 | 录取率 | - |
计算机网络技术 | 34 | - | -/年 | 录取率 | - |
宝玉石鉴定与加工 | 34 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
高速铁路客运服务 | 33 | - | -/年 | 录取率 | - |
无人机应用技术 | 32 | - | -/年 | 录取率 | - |
建设工程管理 | 32 | - | -/年 | 录取率 | - |
工程造价 | 32 | - | -/年 | 录取率 | - |
建筑装饰工程技术 | 32 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
工程测量技术 | 32 | - | -/年 | 录取率 | - |
现代物流管理 | 30 | - | -/年 | 录取率 | - |
小学英语教育 | 28 | - | -/年 | 录取率 | - |
空中乘务 | 24 | - | -/年 | 录取率 | - |
导游 | 22 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
烹饪工艺与营养 | 21 | - | -/年 | 录取率 | - |
旅游管理 | 21 | - | -/年 | 录取率 | - |
国际邮轮乘务管理 | 20 | - | -/年 | 录取率 | - |
酒店管理与数字化运营 | 19 | - | -/年 | 录取率 | - |
音乐教育 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
民族表演艺术 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
工艺美术品设计 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
营养配餐 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
西式烹饪工艺 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
中西面点工艺 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
餐饮智能管理 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
会展策划与管理 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
智慧旅游技术应用 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
智慧景区开发与管理 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
研学旅行管理与服务 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
茶艺与茶文化 | 9 | - | -/年 | 录取率 | - |
休闲服务与管理 | 8 | - | -/年 | 录取率 | - |
民宿管理与运营 | 8 | - | -/年 | 录取率 | - |
快速登记
最新招考信息更多
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-09
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-09
2025-09-05
2025-09-06